Kotarit Juniors on pelannut kohta kaikki harrastejoukkueita vastaan, kun tälläkin kaudella tulee uusia tuttavuuksia vastaan D-sarjassa. Ensi vuonna ehkä taas joku muu. Linkki sarjataulukkoon.
Pvm | Klo | Ottelu | Tulos | Paikka | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Su 3.12. | 10.00 | NiPa | – | Kotarit Juniors | 4–5 | Raholan liikuntakeskus |
Su 3.12. | 11.40 | Kotarit Juniors | – | Inter Ception | 6–8 | Raholan liikuntakeskus |
Su 17.12. | 14.10 | Kotarit Juniors | – | FC Locomotora | 5–4 | Raholan liikuntakeskus |
Su 17.12. | 15.50 | Puujalat | – | Kotarit Juniors | 2–4 | Raholan liikuntakeskus |
La 13.1. | 14.10 | Kotarit Juniors | – | JJ Compination | 2–3 | Raholan liikuntakeskus |
La 13.1. | 15.50 | FC Länkkärit | – | Kotarit Juniors | 5–7 | Raholan liikuntakeskus |
Su 28.1. | 10.00 | Kotarit Juniors | – | Diletantit | 2–4 | Raholan liikuntakeskus |
Su 28.1. | 11.40 | JJ Compination | – | Kotarit Juniors | 1–10 | Raholan liikuntakeskus |
Su 11.2. | 13.20 | Inter Ception | – | Kotarit Juniors | 5–2 | Raholan liikuntakeskus |
Su 11.2. | 15.00 | Kotarit Juniors | – | NiPa | 7–5 | Raholan liikuntakeskus |
La 24.2. | 14.10 | Kotarit Juniors | – | Puujalat | 2–1 | Raholan liikuntakeskus |
La 24.2. | 15.50 | FC Locomotora | – | Kotarit Juniors | 3–0 | Raholan liikuntakeskus |
Su 18.3. | 10.50 | Kotarit Juniors | – | FC Länkkärit | 10–4 | Raholan liikuntakeskus |
Su 18.3. | 12.30 | Diletantit | – | Kotarit Juniors | 2–5 | Raholan liikuntakeskus |
© Kotarit MMV-MMXVII