Kaikkien aikaisempien kausien pistepörssit vanhimmasta uusimpaan. Tiedoissa saattaa olla virheitä, mutta valittamallahan ennenkin on selvitty.
Kotareitten kaikki pisteet All-time-pistepörssissä.
Pelaaja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Keltaiset | Punaiset | Vihreät | Saksarit | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rippe | 14 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Teme | 12 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Tomo | 6 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Kipi | 12 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Ruoska | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Simo | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Allu | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Jallu | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Sasha | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Ile | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Joonas | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Pete | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Ertsi | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Masse | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ville | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Tomppa | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tyntty | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Juppi | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nutsu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© Kotarit MMV-MMXVII