Otteluohjelma päivitetään tänne vanhan mallin mukaisesti.
Kotarit lähtee ensimmäistä kertaa historiassaan tavoittelemaan koko harrasteen mestaruutta. Mukana on tuttujakin joukkueita, mutta myös uusia tuttavuuksia löytyy. Tällä kertaa otteluita pelataan ottelupäivinä kahdella kentällä, joten todella pitkät odotukset on näin ollen eliminoitu. Raholan halli lienee jo kaikille tuttu, joten karttalinkki on poistettu.
Pvm | Klo | Ottelu | Tulos | Paikka | ||
---|---|---|---|---|---|---|
La 5.12. | 9.30 | Kotarit | - | NiPa | 10–3 | Raholan liikuntahalli |
La 5.12. | 11.10 | Gotham City FC | - | Kotarit | 3–12 | Raholan liikuntahalli |
Su 13.12. | 17.00 | AC Vaakuna | - | Kotarit | 1–4 | Raholan liikuntahalli |
Su 13.12. | 18.40 | Kotarit | - | Saints | 2–3 | Raholan liikuntahalli |
La 2.1. | 13.50 | Kotarit | - | Team-9 | 3–2 | Raholan liikuntahalli |
La 2.1. | 15.30 | Team Loiva | - | Kotarit | 1–11 | Raholan liikuntahalli |
La 16.1. | 10.20 | Kotarit | - | Vierasjoukkue | 2–3 | Raholan liikuntahalli |
La 16.1. | 12.00 | Team-9 | - | Kotarit | 3–5 | Raholan liikuntahalli |
La 23.1. | 16.30 | Kotarit | - | Gotham City FC | 4–3 | Raholan liikuntahalli |
La 23.1. | 18.10 | NiPa | - | Kotarit | 4–6 | Raholan liikuntahalli |
La 6.2. | 13.00 | Saints | - | Kotarit | 2–10 | Raholan liikuntahalli |
La 6.2. | 14.40 | Kotarit | - | AC Vaakuna | 10–2 | Raholan liikuntahalli |
Su 14.2. | 10.00 | Kotarit | - | Team Loiva | 9–6 | Raholan liikuntahalli |
Su 14.2. | 11.40 | Vierasjoukkue | - | Kotarit | 0–5 | Raholan liikuntahalli |
Linkki sarjataulukkoon: Harraste A-sarja.
© Kotarit MMV-MMXVII